Top > Filmadoras > GZ-HM440

Filmadora compacta Full HD com slot duplo para cartão SDXC, que produz vídeos e fotografias de ótima qualidade, com um Painel "Frameless" de LCD Touch de 2.7" que permite fácil operação, zoom óptico de 40x, Estabilizador Avançado de Imagem, e modo automático Intelligent AUTO para conseguir a imagem perfeita sempre. Uma variedade de funções e efeitos tornam a filmagem mais divertida do que nunca.
| SISTEMA | |
|---|---|
| Formato | [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch), Still: JPEG |
| [Standard Definition] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch), Still: JPEG | |
| Mídia de Armazenamento | SD Memory Card (Dual Slot) [1] |
| Gravação Contínua | Sim |
| CAMERA | |
| CMOS | 1/5.8" |
| No. de CCD/CMOS Pixels | 1.5M |
| Lentes | |
| LENTES KONICA MINOLTA HD | Sim |
| Zoom Óptico | 40x |
| Zoom Dinâmico | 70x [2] |
| Zoom Digital (max.) | 200x |
| Alcance Focal (mm) | 2.9 - 116.0 (35mm filme equivalente: 42.0 - 1680.0) |
| F Stop | F1.8 - F6.3 |
| A.I.S.(Estabilizador Avançado de Imagem) | Sim |
| Distância focal AF/Foco manual | Sim/Sim |
| Foco automático/Balanço de branco manual | Sim/Sim |
| GRAVAÇÃO | |
| Gravação de vídeo AVCHD | Sim |
| Difinição padrão de gravação | Sim |
| Fotografia JPEG | Sim |
| Tira fotos enquanto grava vídeos (Dual Rec) | Sim |
| Modelos de Gravação de Vídeo | AVCHD (UXP/XP/SP/EP), Definição Padrão (SSW/SEW) [3] |
| Tempo de gravação (max.) | 11hr 40min (UXP) / 95hr 20min (SEW) [4] |
| Tamanho das imagens | [4:3] 1440x1080 / 640x480 [16:9] 1920x1080 |
| No. De imagens (max.) | 9999 |
| Mecanismo FALCONBRID | Sim |
| Cor x.v.™ | Sim |
| INTERFACES | |
| Entrada para cartão de memória SD | Sim (Compatível com SDXC) [1] |
| Transferência para o PC em alta velocidade via USB 2.0 | Sim |
| Saída 1920x1080/60P | Sim |
| Saída HDMI® (Mini) | Sim |
| HDMI-CEC | Sim |
| Componente de saída de vídeo | Sim |
| Entrada/Saída AV | -/Sim |
| TELA/LCD | |
| Monitor de LCD | 2.7" wide, 230k-pixel |
| Painel LCD Touch "Sem moldura" | Sim |
| Auto controle de iluminação LCD | Sim |
| FUNÇÕES | |
| Fácil upload para YouTube™ / Facebook / Vimeo | Sim (Compatível em HD) |
| Detector de rosto | Sim |
| Intelligent AUTO | Sim |
| REC Time-Lapse | Sim |
| Auto REC | Sim |
| Medidor de sorriso / Smile Shot | Sim |
| Sub-janela de rosto | Sim |
| Efeitos de animação | Sim |
| Prioridade de toque AE/AF | Sim |
| Programa de modos AE | Noite/ Foco |
| Data Battery | Sim |
| Edição de Play List | Sim |
| Edição de arquivo na filmadora | Sim |
| Reinicio Rápido | Sim |
| Gravação Rápida | Sim |
| Tecnologia K2 | Sim |
| Operação Power-Linked | Sim |
| Multi-idioma na tela | 7 idiomas (Ing. / Fra. / Esp. / Por. / Jap. / Cor. / Chi. (Tradicional)) |
| Self-Timer | Sim (2seg/10seg/Detector de rosto) |
| Protetor de lente | Sim |
| Alça de dupla função | Sim |
| GERAL | |
| Consumo de bateria | Aprox. 2.3W |
| Peso aprox. | 195g / 235g [5] |
| Dimensões (LxAxC) | 50.5 x 55 x 110.5mm |
| ACESSÓRIOS INCLUSOS | |
| Adaptador AC | Sim |
| Bateria | Sim (BN-VG114) |
| Cabo AV | Sim |
| Cabo USB | Sim |
| Software | Pixela Everio MediaBrowser 3 (Win) |
[1]Para gravar vídeo, com um cartão SD/SDHC/SDXC é necessário classe 4 ou de maior desempenho. Cartões de memória SD (256MB até 2GB), cartões de memória SDHC (4GB até 32GB) e cartões de memória SDXC (48GB to 64GB) foram testados das seguintes marcas: Panasonic, Toshiba, SanDisk. Observe que utilizando outras mídias pode resultar em uma gravação com falhas ou perda de dados.
[2]Em modo de definição padrão.
[3]Imagens gravadas no modo UXP não podem ser armazenados no disco utilizando o CU-VD50/VD3. Use o software fornecido MediaBrowser instalado no PC para armazenar imagens em disco rígido.
[4]Quando utilizado cartão de memória SDXC de 64GB (não incluso)
[5]Sem bateria / com bateria.