Top > Filmadoras > GZ-HM30

Filmadora com um slot para cartão SDXC, que oferece gravação em HD de alta qualidade, ideal para compartilhar os seus vídeos no YouTube™ e Facebook. Possui também um zoom óptico de 40x, Estabilizador de Imagem Avançado, possibilidade de conversão para Saída 1920x1080p, e o modo automático Intelligent AUTO para a melhora da qualidade de imagem, qualquer que seja o cenário.
| SISTEMA | |
|---|---|
| Formato | [AVCHD Lite] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch) |
| [Standard Definition] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch) | |
| Mídia de Armazenamento | Cartão de memória SD [1] |
| CAMERA | |
| CMOS | 1/5.8" |
| No. de CCD/CMOS Pixels | 1.5M |
| Lentes | |
| LENTES KONICA MINOLTA HD | Yes |
| Zoom Óptico | 40x |
| Zoom Dinâmico | 70x [2] |
| Zoom Digital (max.) | 200x |
| Alcance Focal (mm) | 2.9 - 116.0 (35mm filme equivalente: 42.0 - 1680.0) |
| F Stop | F1.8 - F6.3 |
| A.I.S.(Estabilizador Avançado de Imagem) | Sim |
| Distância focal AF/Foco manual | Sim/Sim |
| Foco automático/Balanço de branco manual | Sim/Sim |
| GRAVAÇÃO | |
| Gravação de vídeo AVCHD | Sim |
| Difinição padrão de gravação | Sim |
| Modelos de Gravação de Vídeo | AVCHD Lite (LS/LE), Definição Padrão (SSW/SEW/SS/SE) |
| Tempo de gravação (max.) | 13hr (LS) / 47hr 40min (SEW/SE) [3] |
| Mecanismo FALCONBRID | Sim |
| Cor x.v.™ | Sim |
| INTERFACES | |
| Entrada para cartão de memória SD | Sim (compatível com SDXC ) [1] |
| Transferência para o PC em alta velocidade via USB 2.0 | Sim |
| Saída 1920x1080/60P | Sim (upconverted) |
| Saída HDMI® (Mini) | Sim |
| HDMI-CEC | Sim |
| Componente de saída de vídeo | Sim |
| Entrada/Saída AV | -/Sim |
| TELA/LCD | |
| Monitor de LCD | 2.7" wide, 230k-pixel |
| Auto controle de iluminação LCD | Sim |
| FUNÇÕES | |
| Fácil upload para YouTube™ / Facebook / Vimeo | Sim (Compatível em HD) |
| Detector de rosto | Sim |
| Intelligent AUTO | Sim |
| REC Time-Lapse | Sim |
| Auto REC | Sim |
| Programa de modos AE | Noite/ Foco |
| Data Battery | Sim |
| Edição de arquivo na filmadora | Sim |
| Reinicio Rápido | Sim |
| Gravação Rápida | Sim |
| Operação Power-Linked | Sim |
| Multi-idioma na tela | 7 idiomas (Ing. / Fra. / Esp. / Por. / Jap. / Cor. / Chi. (Tradicional)) |
| Protetor de lente | Sim |
| Alça de dupla função | Sim |
| GERAL | |
| Consumo de bateria | Aprox. 2.2W |
| Peso aprox. | 185g / 215g [4] |
| Dimensões (LxAxC) | 50.5 x 55 x 110.5mm |
| ACESSÓRIOS INCLUSOS | |
| Adaptador AC | Sim |
| Bateria | Sim(BN-VG107) |
| Cabo AV | Sim |
| Cabo USB | Sim |
| Software | Pixela Everio MediaBrowser 3 (Win) |
[1]Para gravar vídeo, com um cartão SD/SDHC/SDXC é necessário classe 4 ou de maior desempenho. Cartões de memória SD (256MB até 2GB), cartões de memória SDHC (4GB até 32GB) e cartões de memória SDXC (48GB até 64GB) foram testados das seguintes marcas: Panasonic, Toshiba, SanDisk. Observe que utilizando outras mídias pode resultar em uma gravação com falhas ou perda de dados.
[2]Em modo de definição padrão.
[3]Quando utilizado cartão de memória SDXC de 64GB (não incluso)
[4]Sem bateria / com bateria.