Top > Câmera Digital Híbrida Full HD > GC-PX10

Combinação das vantagens de uma câmera digital semi-profissional e de uma Filmadora Full-HD. Ultra velocidade de gravação de vídeo de até 300fps & Fotos Contínuas de 60fps com 8.3 Megapixel permitem registrar qualquer momento.
| SISTEMA | |
|---|---|
| Formato | Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
| Audio: AAC (2ch) | |
| Foto: JPEG | |
| Armazenamento de Mídia | Memória Flash Interna (32GB) [1] |
| Slot para Cartão de Memória SD | |
| CÂMERA | |
| CMOS | 1/2.3" |
| Nº de Pixels CCD/CMOS | 12.75M (back-illuminated) |
| Lentes | |
| Lentes KONICA MINOLTA HD | Sim |
| Zoom Óptico | 10x |
| Zoom Dinâmico | 19x [2] |
| Zoom Digital(max.) | 64x |
| Alcance Focal (mm) | 6.7 - 67.0 (Equivalente a filme de 35mm [Vídeo Full HD] 43.3 - 433.0 [moto foto(4:3)] 37.4 - 374.0) |
| F Stop | F2.8 - F4.5 |
| Diâmetro do Filtro (mm) | 46.0 |
| O.I.S. (Estabilizador Óptico de Imagem) | Sim |
| A.I.S. (Estabilizador Avançado de Imagem) | Sim |
| Auto Foco/Foco Manual de Alcance Completo | Sim/Sim |
| Balanço de Branco Automático/Manual | Sim/Sim |
| Prioridade de Face AE/Toque AE | Sim/Sim |
| GRAVAÇAO | |
| Gravação em alta velocidade 36Mbps | Sim |
| Disparo Contínuo JPEG | Sim |
| Gravação Contínua (Dual Rec) | Sim |
| Modos de Gravação de Vídeo | HD 1080 (UHR): 1920x1080/60p 36 Mbps |
| HD 1080 (HR): 1920x1080/60p 24 Mbps | |
| HD 720: 1280x720/60p | |
| iFrame: 960x540/30p | |
| Tempo de Gravação de Vídeo (max.) | 6hr (UHR) / 17hr 10min (HD 720) [3] |
| Tamanho das Fotos | [4:3] 4000x3000 / 2976x2232 / 1600x1200 / 640x480 |
| [16:9] 4000x2248 / 2976x1672 / 1920x1080 | |
| [Fotos em Modo Vídeo (16:9)] 3840x2160 | |
| Nº de imagens (max.) | 9999 |
| FALCONBRID Engine | Sim |
| INTERFACES | |
| Slot para cartão de Memória SD | Sim (Compatível com SDXC ) [1] |
| USB 2.0 Alta velocidade de transferência de dados para PC | Sim |
| Saída 1920x1080/60P | Sim |
| Mini Saída HDMI® | Sim |
| HDMI-CEC | Sim |
| Entrada de Microfone (plug-in power) | Sim |
| Entrada/Saída AV | - / Sim |
| Saída de Fone de Ouvido | Sim |
| LCD/TELA | |
| Monitor de LCD | 3", 230k-pixel |
| Painel de LCD Touch Inclinável | Sim |
| Controle Automático de Luz de Fundo do LCD | Sim |
| FUNÇÕES | |
| Super LoLux | Sim |
| Disparo Contínuo de Alta Velocidade | Sim |
| Vídeos em Câmera Lenta | Sim |
| Fácil uploud para o YouTube™ / Facebook / Vimeo | Sim (Compatível com HD) |
| Fácil de exportação para o iTunes | Sim (Compatível com iPad) |
| Detector de Rosto | Sim |
| Intelligent AUTO | Sim |
| Time-Lapse REC | Sim |
| Auto REC | Sim |
| Medidor de Sorriso / Smile Shot | Sim (modo foto) |
| Display de histograma | Sim |
| Controle de Foco | Sim |
| Função Zebra | Sim |
| Prioridade da Velocidade de Abertura do Obturador | Sim |
| Prioridade de Abertura do Obturador | Sim |
| Prioridade de Toque AE/AF | Sim |
| Modos de Programa AE | Retrato / Suave / Paisagem / Paisagem & Retrato / Noite / Noite & Retrato / Noite Intensa / Neve / Praia / Esportes / Foco / Fogos / Pôr do Sol [4] |
| Auto Flash Embutido | Sim |
| Dados da bateria | Sim |
| Arquivo de edição na câmera | Sim |
| Reinício Rápido | Sim |
| Tecnologia K2 | Sim |
| Multi-Idioma na tela | 8 Linguas (Ing. / Fra. / Spa. / Por. / Jap. / Cor. / Chi. [Tradicional] / Ind) |
| Self-Timer | Sim (2seg/10seg/Detector de Face) |
| Sapata | Sim |
| Cobertura de lente | Sim (Auto) |
| GERAL | |
| Consumo de Energia | Approx. 4.8W |
| Peso aproximado | 435g / 520g [5] |
| Dimensões (LxAxC) | 131 x 67 x 122mm |
| ACESSÓRIOS INCLUSOS | |
| Adaptador AC | Sim |
| Bateria | Sim (BN-VF815) |
| Alça de Ombro | Sim |
| Cabo AV | Sim |
| Cabo USB | Sim |
| Software | LoiLoScope FX (Win) |
Notas de Rodapé
[1]Para gravar vídeo, é necessário cartão SDHC / SDXC com classe 4 ou desempenho superior . Para o modo de UHR, por favor use Classe 6 ou superior. Fotos digitais podem ser gravadas em cartões SD, SDHC ou SDXC. Cartões de memória SD (256MB a 2GB), cartões de memória SDHC (4GB a 32GB) e cartões de memória SDXC (48GB para 64GB) foram testados com as seguintes marcas: Panasonic, Toshiba, SanDisk. Classe de Velocidade compatível com cartões SD UHS, mas SUS não é suportado. Observe que usar outros meios de comunicação pode resultar em falha de gravação ou perda de dados. Para compatibilidade de cartões de memória, consulte uam autorizada JVC.
[2]18x quando do Estabilizador de Imagem Avançado está ativado.
[3]Quando usar um cartão de 64GB SDXC (não fornecido) e memória flash interna.
[4]Modo Noite & Retrato somente nas fotos.
[5]sem bateria/ com bateria